Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 06:38 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Deuda Persona Física Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 IXELPBF4 IXE CB 0.023% 0.5494% 11.5728% 11.5728%    AAA/6  
2 IXELPBF4 IXE CB 0.023% 0.5494% 11.5728% 11.5728%    AAA/6  
3 SANTAN2B GSANTMEX -0.0061% -5.3478% 6.7252% 6.5951%  AAA/4    
4 SANTAN2B GSANTMEX -0.0061% -5.3478% 6.7252% 6.5951%  AAA/4    
5 GOLD1M1-C BANAMEX 0.1152% 0.3411% 4.7484% 4.7484%    AAA/2  

Deuda Persona Moral Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 NAFCDVIFF2 NAFINSA 0.1627% 0.5511% 3.1292% 4.0029%      
2 NAFCDVIFF2 NAFINSA 0.1627% 0.5511% 3.1292% 4.0029%      
3 NAFCDVIFF1 NAFINSA 0.1514% 0.4993% 3.0036% 3.8299%      
4 NAFCDVIFF1 NAFINSA 0.1514% 0.4993% 3.0036% 3.8299%      
5 NAFCDVIM2 NAFINSA 0.1512% 0.4665% 2.8986% 3.6686%      

Fondos Comunes Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 ACTIVARFF ACTINVER 0% 0% 21.7431% 58.9508%      
2 ACTIVARFF ACTINVER 0% 0% 21.7431% 58.9508%      
3 FONBNMC0-D BANAMEX 0.2439% 5.8494% 21.0125% 71.7362%      
4 FONBNMC0-D BANAMEX 0.2439% 5.8494% 21.0125% 71.7362%      
5 F-BOLSAA APOLO 1.2842% 9.1046% 9.1321% 81.4518%      

Fondos de Cobertura Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 INBUMAXA INBURSA 0.1121% 0.7155% 1.3771% 5.8324%  AA/3    
2 INBUMAXA INBURSA 0.1121% 0.7155% 1.3771% 5.8324%  AA/3    
3 HZREALC0-B BANAMEX -1.0612% -0.2837% 1.3409% 16.4448%    AAA/7  
4 HZREALC0-B BANAMEX -1.0612% -0.2837% 1.3409% 16.4448%    AAA/7  
5 INBUMAXB-3 INBURSA 0.1064% 0.6895% 1.316% 5.5206%  AA/3    

SIEFORES Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 INVERS5A2 AFORE-INVERCAP 0.1966% 2.1645% 5.4499% 38.641%    AA+/4  
2 INVERS51 AFORE-INVERCAP 0.1966% 2.1645% 5.4499% 38.641%    AA+/4  
3 INVERS5B2 AFORE-INVERCAP 0.1966% 2.1645% 5.4499% 38.641%    AA+/4  
4 INVERS4A2 AFORE-INVERCAP 0.2023% 1.5914% 4.7486% 33.9163%    AA+/4  
5 INVERS4B2 AFORE-INVERCAP 0.2023% 1.5914% 4.7486% 33.9163%    AA+/4  

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.