Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 20:52 HS - 14/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,428.74 60.69 0.73 12/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 132,612.95 1,136.86 0.87 12/03/2010 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,644.32 18.74 1.15 12/03/2010 Acciones
MERVAL 2,359.97 27.80 1.19 12/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2,357.97 26.36 1.13 12/03/2010 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,341.38 -543.23 -0.78 12/03/2010 Acciones
IBX 21,839.49 -158.02 -0.72 12/03/2010 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,663.23 -67.54 -0.69 12/03/2010 Acciones
IEE 24,597.61 -340.32 -1.37 12/03/2010 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,787.43 -70.80 -1.03 12/03/2010 Acciones
INDX (BRASIL) 10,260.91 -81.15 -0.79 12/03/2010 Acciones
ISE (BRASIL) 1,937.79 -13.89 -0.71 12/03/2010 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,658.46 -51.79 -0.91 12/03/2010 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,432.59 -10.03 -0.70 12/03/2010 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,333.78 -40.32 -0.92 12/03/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,765.43 6.36 0.17 12/03/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,251.43 36.08 0.86 12/03/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,529.62 -5.35 -0.15 12/03/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17,819.13 55.53 0.31 12/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,597.52 -0.89 -0.03 12/03/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3,824.49 8.17 0.21 12/03/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 4,093.19 -4.04 -0.10 12/03/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,608.86 -2.26 -0.06 12/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 465.87 1.26 0.27 12/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL 111.78 0.34 0.31 12/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,876.06 -0.66 -0.04 12/03/2010 Acciones
IRT 37,943.97 39.56 0.10 12/03/2010 Acciones
MATERIALES 480.10 4.73 1.00 12/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32,578.05 -24.89 -0.08 12/03/2010 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 372.64 0.43 0.12 12/03/2010 Acciones
SALUD 357.31 2.20 0.62 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 310.91 0.00 0.00 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 61.46 -1.03 -1.65 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 676.77 -0.04 -0.01 12/03/2010 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 639.61 -6.58 -1.02 12/03/2010 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 508.20 -0.58 -0.11 12/03/2010 Acciones
DIVERSAS 652.12 6.49 1.01 12/03/2010 Acciones
IGBVL 14,374.65 90.49 0.63 12/03/2010 Acciones
INDUSTRIALES 617.81 1.23 0.20 12/03/2010 Acciones
ISBVL 22,334.26 15.67 0.07 12/03/2010 Acciones
ISP-15 26,327.00 18.48 0.07 12/03/2010 Acciones
MINERAS 3,041.37 36.88 1.23 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS 401.96 -2.68 -0.66 12/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,912.34 -570.92 -0.99 12/03/2010 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.