Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 08:22 HS - 23/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 16,736.28 -9.55 -0.06 22/05/2013 Acciones
ISBVL 25,800.78 182.23 0.71 22/05/2013 Acciones
ISP-15 37,780.12 194.74 0.52 31/12/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 15,307.17 -80.41 -0.52 22/05/2013  
NASDAQ CMP 3,463.30 0.00 0.00 22/05/2013  
NASDAQ 100 2,999.13 -27.32 -0.90 22/05/2013  
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55,833.34 -595.93 -1.06 10:07 Acciones
IBX 22,180.96 -10.98 -0.05 22/05/2013 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,912.43 -105.76 -1.17 10:07 Acciones
IEE 29,624.13 422.35 1.45 22/05/2013 Acciones
IGCX (BRASIL) 8,067.36 -68.67 -0.84 10:03 Acciones
INDX (BRASIL) 12,061.01 -111.65 -0.92 10:06 Acciones
ISE (BRASIL) 2,467.30 -15.68 -0.63 10:02 Acciones
IVBX (BRASIL) 7,038.75 -58.96 -0.83 10:04 Acciones
BURCAP (ARG) 13,038.19 -364.23 -2.72 22/05/2013 Acciones
GENERAL (ARG) 207,939.97 -5,704.84 -2.67 22/05/2013 Acciones
MERVAL 3,547.74 -90.02 -2.48 22/05/2013 Acciones
MERVAL 25 3,541.61 -91.38 -2.52 22/05/2013 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,316.17 -29.94 -1.28 22/05/2013 Acciones
IPC (MEXICO) 40,119.02 -429.42 -1.06 22/05/2013 Acciones
INDICE BVC 779,401.50 9,140.06 1.19 22/05/2013 Acciones
BANCA (Chile) 6,272.11 48.62 0.78 22/05/2013 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,932.65 26.26 0.67 22/05/2013 Acciones
CONSUMO (Chile) 5,329.84 1.44 0.03 22/05/2013 Acciones
IGPA (CHILE) 20,978.52 155.34 0.75 22/05/2013 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,344.84 -0.66 -0.02 22/05/2013 Acciones
IPSA (CHILE) 4,270.12 36.98 0.87 22/05/2013 Acciones
RETAIL (Chile) 5,592.12 70.41 1.28 22/05/2013 Acciones
UTILITIES (Chile) 4,086.32 64.87 1.61 22/05/2013 Acciones

Fuentes:

Reuters.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.