Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 13:14 HS - 15/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 14,243.07 -131.58 -0.92 12:43 Acciones
ISBVL 22,043.58 -290.68 -1.30 12:43 Acciones
ISP-15 25,984.36 -342.64 -1.30 12:43 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,598.24 -26.45 -0.25 14:06  
NASDAQ CMP 2,350.37 -17.29 -0.73 14:06  
NASDAQ 100 1,909.52 -14.91 -0.78 14:06 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 68,831.23 -510.15 -0.74 14:44 Acciones
IBX 21,700.62 -138.87 -0.64 14:44 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,599.32 -63.91 -0.66 14:44 Acciones
IEE 24,591.61 -6.00 -0.02 14:54 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,743.79 -43.64 -0.64 14:13 Acciones
INDX (BRASIL) 10,173.24 -87.67 -0.85 14:44 Acciones
ISE (BRASIL) 1,929.72 -8.07 -0.42 14:54 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,605.37 -53.09 -0.94 14:54 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,421.11 -11.48 -0.80 14:54 Acciones
BURCAP (ARG) 8,325.28 -103.46 -1.23 14:49 Acciones
GENERAL (ARG) 130,952.93 -1,660.02 -1.25 14:09 Acciones
MERVAL 2,332.91 -27.06 -1.15 14:09 Acciones
MERVAL 25 2,333.38 -24.59 -1.04 14:49 Acciones
IMC30 465.94 1.33 0.29 12/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,870.17 -6.55 -0.35 12/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32,578.05 -24.89 -0.08 12/03/2010 Acciones
INDICE BVC 56,728.78 -183.56 -0.32 12:32 Acciones
BANCA (Chile) 4,330.67 -3.11 -0.07 14:49 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,741.24 -24.19 -0.64 14:21 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,197.58 -53.84 -1.27 14:40 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,504.97 -24.65 -0.70 14:47 Acciones
IGPA (CHILE) 17,690.78 -128.35 -0.72 14:50 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,594.16 -3.36 -0.09 14:50 Acciones
IPSA (CHILE) 3,790.12 -34.38 -0.90 14:50 Acciones
RETAIL (Chile) 4,050.27 -42.92 -1.05 14:49 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,576.63 -32.23 -0.89 14:48 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5,903.56 -41.55 -0.70 17:45 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,751.98 0.72 0.01 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.