Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 16:59 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 20,856.99 -14.13 -0.07 15:10 Acciones
ISBVL 30,175.29 93.60 0.31 15:10 Acciones
ISP-15 37,780.12 194.74 0.52 31/12/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 12,598.55 -33.45 -0.27 16:03  
NASDAQ CMP 2,874.04 -19.72 -0.68 17:16  
NASDAQ 100 2,561.56 -19.19 -0.74 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55,887.57 -350.40 -0.62 17:16 Acciones
IBX 19,781.55 -92.46 -0.47 17:16 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,118.75 -45.83 -0.56 17:16 Acciones
IEE 35,309.04 435.34 1.25 17:14 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,967.91 -74.72 -1.06 17:16 Acciones
INDX (BRASIL) 10,279.89 -67.97 -0.66 17:16 Acciones
ISE (BRASIL) 2,161.17 -14.96 -0.69 17:16 Acciones
IVBX (BRASIL) 6,475.90 -20.77 -0.32 17:16 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,978.54 -25.79 -1.29 04/05/2012 Acciones
BURCAP (ARG) 7,786.83 -143.05 -1.80 17:01 Acciones
GENERAL (ARG) 132,972.72 -1,550.75 -1.15 17:01 Acciones
MERVAL 2,160.44 -53.61 -2.42 17:01 Acciones
MERVAL 25 2,206.77 -52.18 -2.31 17:01 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,995.19 -25.36 -1.26 15:08 Acciones
IPC (MEXICO) 37,511.08 -428.55 -1.13 15:08 Acciones
INDICE BVC 236,211.97 1,280.50 0.55 13:30 Acciones
BANCA (Chile) 6,154.04 -124.20 -1.98 16:19 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,334.42 -84.29 -1.91 16:19 Acciones
CONSUMO (Chile) 4,700.81 -15.54 -0.33 16:19 Acciones
IGPA (CHILE) 20,865.80 -183.96 -0.87 16:19 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 4,023.71 -33.12 -0.82 16:19 Acciones
IPSA (CHILE) 4,313.70 -44.20 -1.01 16:19 Acciones
RETAIL (Chile) 4,983.66 -48.65 -0.97 16:19 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,820.02 0.85 0.02 16:19 Acciones

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.