Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 13:16 HS - 15/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
SOL PERÚ PEN 2.8370 2.8390 0.0000 0.00 17:59
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 2.5935 2.6000 -1.7000 -39.54 14:42
CORONA DINAMARCA DKK 5.4438 5.4448 0.0380 0.70 17:49
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0.9126 0.9131 -0.0030 -0.35 17:49
DÓLAR CANADÁ CAD 1.0213 1.0216 0.0020 0.20 18:09
EURO EURO 1.3672 1.3675 -0.0090 -0.65 17:59
FRANCO SUIZA CHF 1.0623 1.0629 0.0040 0.40 17:19
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1.5049 1.5054 -0.0160 -1.07 17:59
PESO ARGENTINA DOLARG 3.8500 3.8800 0.0000 0.00 18:00
PESO CHILE CLP 519.0000 520.0000 4.5000 0.87 17:14
PESO COLOMBIA COP 1,897.0000 1,898.3000 -2.7000 -0.14 17:19
PESO MÉXICO MXP MD   12.5497 -0.0260 -0.21 12/03/2010
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   12.5557 -0.0210 -0.17 12/03/2010
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   12.5572 -0.0260 -0.21 12/03/2010
PESO URUGUAY UYU 19.4000 19.6000 -0.0500 -0.25 17:30
Real Comercial DOLCM 1.7630 1.7650 0.0000 0.00 18:00
YEN JAPÓN YEN 90.5000 90.5100 0.0300 0.03 17:59

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.