Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 20:27 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
SOL PERÚ PEN 2.6720 2.6740 0.0010 0.04 18:30
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4.2893 4.3000 2.1500 100.00 11/01/2010
CORONA DINAMARCA DKK 5.8307 5.8338 -0.0090 -0.15 17/05/2012
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0.9946 0.9947 0.0020 0.24 17/05/2012
DÓLAR CANADÁ CAD 1.0112 1.0114 -0.0010 -0.08 17/05/2012
EURO EURO 1.2743 1.2749 0.0030 0.21 17/05/2012
FRANCO SUIZA CHF 0.9425 0.9426 -0.0010 -0.10 17/05/2012
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1.5924 1.5927 0.0010 0.04 17/05/2012
PESO ARGENTINA DOLARG 4.4250 4.4750 0.0000 0.00 18:00
PESO CHILE CLP 502.3000 503.2000 2.9000 0.58 21:00
PESO COLOMBIA COP 1,793.0000 1,793.7000 4.7000 0.26 21:25
PESO MÉXICO MXP MD 13.7528 13.7564 -0.0910 -0.66 23:50
PESO URUGUAY UYU 19.8000 20.0000 0.0000 0.00 23:18
Real Comercial DOLCM 2.0000 2.0020 0.0000 0.00 20:03
YEN JAPÓN YEN 80.2800 80.2900 -0.1000 -0.12 17/05/2012

Fuente: Reuters
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.