Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 19:59 HS - 13/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.1000 0.0000 0.1014% 12 MAR 2010 17:05:00 EST 08 APR 2010
3 meses 0.1475 0.0000 0.1496% 12 MAR 2010 16:37:04 EST 10 JUN 2010
6 meses 0.2200 0.0000 0.2233% 12 MAR 2010 15:47:39 EST 09 SEP 2010
1 año 0.4025 0.0000 0.4078% 12 MAR 2010 17:05:00 EST 10 MAR 2011
2 años 99 214/256 0.8750 0.9597% 12 MAR 2010 17:05:01 EST 29 FEB 2012
3Y UST 99 158/256 1.3750 1.5060% 12 MAR 2010 17:05:01 EST 15 MAR 2013
5 años 99 216/256 2.3750 2.4085% 12 MAR 2010 17:05:01 EST 28 FEB 2015
7Y UST 99 32/256 3.0000 3.1408% 12 MAR 2010 17:00:24 EST 28 FEB 2017
10 años 99 92/256 3.6250 3.7025% 12 MAR 2010 17:03:55 EST 15 FEB 2020
30 años 99 248/256 4.6250 4.6267% 12 MAR 2010 17:05:01 EST 15 FEB 2040

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.