Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 20:26 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0775 0.0000 0.0788% 16 MAY 2012 13:38:53 GMT 14 JUN 2012
3 meses 0.095 0.0000 0.0966% 16 MAY 2012 20:44:57 GMT 16 AUG 2012
6 meses 0.145 0.0000 0.1475% 16 MAY 2012 13:41:50 GMT 15 NOV 2012
1 año 0.1825 0.0000 0.1847% 16 MAY 2012 18:58:31 GMT 02 MAY 2013
2 años 99.929688 0.2500 0.2861% 16 MAY 2012 11:49:04 GMT 30 APR 2014
3Y UST 99.585938 0.2500 0.3892% 16 MAY 2012 20:21:14 GMT 15 MAY 2015
5 años 100.65625 0.8750 0.7398% 16 MAY 2012 20:44:02 GMT 30 APR 2017
7Y UST 100.453125 1.2500 1.1819% 16 MAY 2012 20:42:35 GMT 30 APR 2019
10 años 99.921875 1.7500 1.7586% 16 MAY 2012 20:43:10 GMT 15 MAY 2022
30 años 102.03125 3.0000 2.8982% 16 MAY 2012 20:44:19 GMT 15 MAY 2042

* Horario GMT. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.