Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 15:35 HS - 22/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL  16,736.28  -0.06(14:59)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.300 -0.010 -3.23 183,174 14:59
ALICORP ALICORC1 9.900 0.000 0.00 141,279 14:26
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 6.970 +0.070 1.01 904,461 13:31
BANCO INTERBANK IFS 35.400 +0.200 0.57 67,279 21/05/2013
BUENAVENTURA BVN 18.140 +0.050 0.28 2,631,498 16:00
CANDENTE DNT 0.270 +0.010 3.85 10,500 9:13:
CASAGRANDE CASAGRC1 10.400 0.000 0.00 1,802 10:57
CEMENTOS LIMA CEMLIMC1 3.950 -0.050 -1.25 112,739 14:35
CEMENTOS LIMA CEMLIMI1 2.190 +0.010 0.46 13,848 06/12/2011
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 0.120 0.000 0.00 46,000 11:52
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 0.600 -0.010 -1.64 303,528 14:59
CREDICORP BAP 147.000 +0.970 0.66 35 13:09
EDEGEL EDEGELC1 1.650 0.000 0.00 0 08/01/2008
EL BROCAL BROCALC1 23.370 -0.020 -0.09 1,100 10:32
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 0.200 -0.030 -13.04 5,124,419 14:59
FERREYROS FERREYC1 2.230 +0.060 2.77 5,943,331 14:59
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 11.840 +0.240 2.07 25,179 13:39
LA CIMA LACIMAC1 2.380 0.000 0.00 30,000 13:52
LA CIMA INV. LACIMAI1 2.300 -1.360 -37.16 32 20/05/2013
LUZ DEL SUR LUSURC1 9.720 0.000 0.00 274,358 12:47
MAPLE ENERGY PLC MPLE 0.680 +0.010 1.49 221,564 14:58
MILPO C1 MILPOC1 1.500 0.000 0.00 41,847 14:10
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 26.000 0.000 0.00 705 14:51
MINERA IRL LIMITED MIRL 0.300 0.000 0.00 15,000 10:56
MINSUR MINSURI1 1.550 +0.010 0.65 178,469 14:11
PACASMAYO CPACASC1 7.450 +0.200 2.76 80,885 14:56
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.240 0.000 0.00 33,000 8:52:
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 0.530 -0.020 -3.64 531,782 14:24
SCOTIABANK SCOTIAC1 36.400 0.000 0.00 161 10:59
SOUTHERN COM SCCO 32.800 0.000 0.00 13,102 13:42
TELEFONICA TELEFBC1 2.290 0.000 0.00 8,155 8:32:
TELEFONICA S.A. TEF 13.800 -0.200 -1.43 325 13:25
VOLCAN VOLCAAC1 3.700 -0.200 -5.13 1,200 17/05/2013
VOLCAN VOLCABC1 1.510 +0.010 0.67 1,002,870 15:04

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<