Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 16:59 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL  20,856.99  -0.07(15:10)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.580 -0.010 -1.70 78,020 15:03
ALICORP ALICORC1 6.730 -0.020 -0.30 259,211 14:01
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 6.290 -0.020 -0.32 117,305 14:59
BANCO INTERBANK IFS 31.050 +0.050 0.16 60,796 12:35
BUENAVENTURA BVN 35.630 -0.020 -0.06 964,081 16:00
CANDENTE DNT 0.600 -0.020 -3.23 107,056 15:03
CASAGRANDE CASAGRC1 14.900 -0.300 -1.97 86,073 15:03
CEMENTOS LIMA CEMLIMC1 2.660 -0.040 -1.48 689,426 14:59
CEMENTOS LIMA CEMLIMI1 2.190 +0.010 0.46 13,848 06/12/2011
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 0.480 0.000 0.00 431,347 14:27
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 2.350 -0.070 -2.89 674,062 15:05
CREDICORP BAP 124.200 +0.330 0.27 342 12:07
EDEGEL EDEGELC1 1.650 0.000 0.00 0 08/01/2008
EL BROCAL BROCALC1 49.650 -0.150 -0.30 1,529 14:50
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 0.780 -0.040 -4.88 185,786 15:02
FERREYROS FERREYC1 2.700 -0.030 -1.10 1,080,798 14:59
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 8.260 -0.140 -1.67 554,518 14:59
LA CIMA LACIMAC1 4.000 -0.170 -4.08 700 14/05/2012
LA CIMA INV. LACIMAI1 3.700 -0.110 -2.89 1,092 14:02
LUZ DEL SUR LUSURC1 7.100 -0.050 -0.70 137,041 15:01
MAPLE ENERGY PLC MPLE 1.080 -0.010 -0.92 317,530 14:56
MILPO C1 MILPOC1 4.400 -0.050 -1.12 95,173 15:00
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 37.300 0.000 0.00 17,071 15:01
MINERA IRL LIMITED MIRL 0.900 0.000 0.00 9,000 13:11
MINSUR MINSURI1 2.550 -0.020 -0.78 208,931 14:49
PACASMAYO CPACASC1 6.000 0.000 0.00 107,400 12:52
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.240 0.000 0.00 234,520 13:22
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 0.830 0.000 0.00 500,718 15:01
SCOTIABANK SCOTIAC1 38.750 -0.500 -1.27 4,254 15:00
SOUTHERN COM SCCO 29.000 -0.100 -0.34 7,235 14:39
TELEFONICA TELEFBC1 2.010 -0.010 -0.50 7,481 15:00
TELEFONICA S.A. TEF 12.400 -1.320 -9.62 24 14:50
VOLCAN VOLCAAC1 4.730 0.000 0.00 174,246 15/05/2012
VOLCAN VOLCABC1 3.070 +0.130 4.42 8,491,468 15:00

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<