Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 17:33 HS - 11/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGBVL   14,284.16  -0.44 (16:10) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGRO POMALCA POMALCC1 0.590 -0.010 -1.67 1,350 11:20
ALICORP ALICORC1 2.860 +0.020 0.70 100,627 13:03
BANCO CONTINENTAL CONTINC1 7.630 +0.030 0.40 526,271 13:33
BANCO INTERBANK IFS 20.800 +0.250 1.22 29,907 10/03/2010
BUENAVENTURA BVN 32.740 +0.240 0.74 652,265 16:00
CANDENTE DNT 0.350 -0.030 -7.90 10,000 15:12
CASAGRANDE CASAGRC1 7.460 -0.090 -1.19 15,150 13:56
CEMENTOS LIMA CEMLIMC1 29.500 0.000 0.00 8,526 13:33
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A ATACOBC1 1.750 -0.030 -1.69 92,084 13:56
CORPORACION ACEREROS AREQUIPA CORAREI1 1.990 -0.010 -0.50 8,716 13:28
CREDICORP BAP 80.560 +0.570 0.71 8,612 15:55
EDEGEL EDEGELC1 1.360 -0.020 -1.45 4,467 13:23
EL BROCAL BROCALC1 40.000 0.000 0.00 1,106 12:56
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERC1 1.380 -0.010 -0.72 45,252 12:56
FERREYROS FERREYC1 2.550 +0.010 0.39 76,600 10/03/2010
GRAÑA Y MONTERO GRAMONC1 3.150 0.000 0.00 18,095 11:33
LA CIMA LACIMAC1 2.670 -0.010 -0.37 24,646 13:57
LA CIMA INV. LACIMAI1 2.580 -0.010 -0.39 39,871 13:30
LUZ DEL SUR LUSURC1 5.160 +0.110 2.18 473,703 13:42
MAPLE ENERGY PLC MPLE 0.950 0.000 0.00 91,843 15:49
MILPO C1 MILPOC1 6.650 0.000 0.00 25,000 13:57
MIN. CERRO VERDE CVERDEC1 23.200 0.000 0.00 5,380 13:57
MINERA IRL LIMITED MIRL 0.910 +0.010 1.11 3,520 14:45
MINSUR MINSURI1 6.370 +0.070 1.11 135,452 13:31
MOROCOCHA MOROCOI1 0.960 0.000 0.00 200,285 13:53
PACASMAYO CPACASC1 3.350 -0.010 -0.30 6,500 11:06
PESQUERA AUSTRAL AUSTRAC1 0.290 0.000 0.00 427,500 13:28
REFINERIA LA PAMPILLA - RELAPASA RELAPAC1 2.030 -0.010 -0.49 23,300 13:28
SCOTIABANK SCOTIAC1 136.000 0.000 0.00 580 13:30
SOUTHERN COM PCU 31.100 -0.250 -0.80 870 15:12
TELEFONICA TELEFBC1 4.480 -0.170 -3.66 80,831 13:52
VOLCAN VOLCABC1 3.420 -0.030 -0.87 137,049 13:57

Fuente:   Bolsa de Valores de Lima
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<