Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 20:21 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Herramientas

- Todas

Acciones Más Recomendadas
Ticker Compra fuerte Compra Mantener Venta Venta fuerte Nº de Recomendaciones
RELAPAC1 9,960.94\% 19.53\% 0.00\% 0.00\% 19.53\% 512
POMALCC1 9,802.96\% 73.89\% 0.00\% 0.00\% 123.15\% 406
ALT 9,781.42\% 0.00\% 0.00\% 0.00\% 218.58\% 366
CASAGRC1 9,827.59\% 86.21\% 0.00\% 86.21\% 0.00\% 116
RAURAI1 9,793.81\% 206.19\% 0.00\% 0.00\% 0.00\% 97
SIDERC1 9,880.95\% 119.05\% 0.00\% 0.00\% 0.00\% 84
MINSURI1 9,879.52\% 120.48\% 0.00\% 0.00\% 0.00\% 83
MPLE 7,272.73\% 0.00\% 0.00\% 0.00\% 2,727.27\% 11
SCOTIAC1 8,181.82\% 0.00\% 0.00\% 0.00\% 1,818.18\% 11
VOLCABC1 7,000.00\% 2,000.00\% 0.00\% 0.00\% 1,000.00\% 10

Ordenar DescendentementePresione sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

siguiente

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.