Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 23:39 HS - 25/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. (SIDERC1)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
24/05/2013 0.200 0.210 0.210 0.200 660,000
23/05/2013 0.210 0.210 0.210 0.200 877,228
22/05/2013 0.200 0.230 0.230 0.200 5,124,419
21/05/2013 0.230 0.230 0.230 0.230 39,866
20/05/2013 0.230 0.250 0.250 0.230 302,139
17/05/2013 0.250 0.210 0.250 0.210 1,220,669
16/05/2013 0.210 0.210 0.210 0.210 41,190
15/05/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 40,000
14/05/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 40,705
13/05/2013 0.230 0.220 0.230 0.220 53,000
10/05/2013 0.230 0.230 0.230 0.230 262,932
09/05/2013 0.230 0.230 0.230 0.230 35,000
08/05/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 65,000
07/05/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 41,000
06/05/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 37,000
03/05/2013 0.210 0.210 0.210 0.210 48,457
02/05/2013 0.200 0.200 0.200 0.200 219,869
01/05/2013 0.200 0.200 0.200 0.200 0
30/04/2013 0.200 0.200 0.200 0.200 200,200
29/04/2013 0.210 0.210 0.210 0.210 42,511
26/04/2013 0.210 0.220 0.220 0.210 145,000
25/04/2013 0.220 0.230 0.230 0.220 397,000
24/04/2013 0.220 0.220 0.230 0.220 1,445,741
23/04/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 102,105
22/04/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 170,000
19/04/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 43,500
18/04/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 5,250
17/04/2013 0.220 0.230 0.230 0.210 910,300
16/04/2013 0.230 0.230 0.240 0.230 1,509,000
15/04/2013 0.220 0.220 0.220 0.220 57,400

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.